2x LEMFÖRDER QUERLENKERLAGERUNG HINTERACHSE OBEN INNEN für AUDI A3 VW SEAT SKODA.
Spare bis zu 50 % ggü. UVP! Hier entlang!
Inseln nur mit Inselaufschlag
SSL verschlüsselte Übermittlung
Bei Fragen zu Produkten oder Bestellungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter Telefon: 05532-8188875
Um Missverständnisse zu vermeiden finden Sie eine genaue Beschreibung über die Zustandsbeschreibungen "Neu" & "Retourenware"
11,10 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
2x LEMFÖRDER QUERLENKERLAGERUNG HINTERACHSE OBEN INNEN für AUDI A3 VW SEAT SKODA.
Tuning- & Styling-Teil | Nein |
---|---|
Referenznummer(n) OE | TEDGUM: 00728069, vika: 45050028801, K41483701, K51777301, SWAG: 30929689, SIDEM: 863732 |
Produktart | Lagerung, Lenker |
Besonderheiten | 100% Passgenauigkeit, Einfach zu ersetzen, Kein Bohren erforderlich |
Einbauposition | beidseitig, Hinterachse, innen, oben, Links, Rechts, Fahrerseite, Beifahrerseite, Rückseite, Hinten |
Bandel Artikelnummer | 20062835 |
Länge | 38mm |
Oldtimer-Teil | Nein |
Herstellernummer | 29919 01, Achsaufhängung, Achse, Aufhängung , Aufhängungsteile, Buchse, Dreiekslenker , Druckstrebe, Fahrwerk, Führunggelenk, Führungsgelenk, Lager, Lenker, Querlenker, Querlenkerbuchsen, Radaufhängung, Radführungsgelenk, Rep.-Satz, Reparaturset, Reperatur Satz , Traggelenk, vormontiert, Zugstrebe, A.B.S.: 271589, AUDI: 1K0 505 279 A, AUTOMEGA: 110088210, BGA: BU0111, BOGE: 88-373-A, 88373A, ETS: 31.SB.328, 31SB328, FAI AutoParts: SS10305, FEBI BILSTEIN: 29689, GSP: 516408, JP GROUP: 1150301500, KRAFT AUTOMOTIVE: 4230318, LEMFÖRDER: 29919 01, 2991901, 38910 01, 3891001, MAPCO: 37892, MAXGEAR: 72-3004, 723004, MEYLE: 100 710 0013, 1007100013, MOOG: VO-SB-8811, VOSB8811, NK: 51047112, NTY: ZTT-VW-006A, ZTTVW006A, OPTIMAL: F8-7908, F87908, SEAT: 1K0 505 279 A, SKODA: 1K0 505 279 A, TEDGUM: 00720919, 00729192, TOPRAN: 111 083, 111083, VAICO: V10-1453, V101453, VW: 1K0 505 279 A, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 1K0505279A |
Hersteller | LEMFÖRDER |
Marke | LEMFÖRDER |
EAN | 4047437096691 |
Herstellungsland und -region | Unbekannt |
Universelle Kompatibilität | Nein |
Anzahl pro Achse | 2 |
Oldtimer-Autoteil | Nein |
Vergleichsnummer | A.B.S.: 271589, AIC: 70420, AUTOMEGA: 110088210, BGA: BU0111, BIRTH: 2560, BOGE: 88-373-A, Borsehung: B19165, ETS: 31.SB.328, FAI AutoParts: SS10305, FEBI BILSTEIN: 29689, FIRST LINE: FSK6934, GSP: 516408, HUTCHINSON: 590219, JP GROUP: 1150301500, KRAFT AUTOMOTIVE: 4230318, LEMFÖRDER: 29919 01, 38910 01, MANDO: MCC015305, MAPCO: 37892, MAXGEAR: 72-3004, MAX21, MERTZ: M-S4429, METZGER: 52090009, MEYLE: 100 710 0013, MOOG: VO-SB-8811, NK: 51047112, NTY: ZTT-VW-006A, OPTIMAL: F8-7908, ORIGINAL IMPERIUM: 1619 |
OE/OEM Referenznummer(n) | Achsaufhängung, Achse, Aufhängung , Aufhängungsteile, Buchse, Dreiekslenker , Druckstrebe, Fahrwerk, Führunggelenk, Führungsgelenk, Lager, Lenker, Lenkerlagerung, Querlenker, Querlenkerbuchsen, Querlenkerlager, Radaufhängung, Radführungsgelenk, Rep.-Satz, Reparaturset, Reperatur Satz , Satz, Traggelenk, vormontiert, Zugstrebe, 1K0 505 279 A |
Tuning- & Styling-Autoteil | Nein |
Die Verschlüsselung sorgt für erhöhte Transaktionssicherheit.
Die SSL-Technologie schützt Daten, die mit persönlichen und Zahlungsinformationen verknüpft sind.
11,90 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
5,48 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
Reviews
There are no reviews yet.